Dos días de crosstraining frente al Atlántico. Cinco eventos que pondrán a prueba fuerza, resistencia y estrategia. Desde el primer heat del sábado hasta la final del domingo, cada momento cuenta.
Scaled, Intermedio y RX en parejas — mixtas, masculinas y femeninas — más RX Individual Masculino.
Consulta los estándares →Diseñada para atletas que se inician en competición. Los movimientos se adaptan para ser accesibles sin sacrificar la intensidad. Ideal si llevas menos de un año entrenando o es tu primera competición.
| Movimiento | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| Toes to Bar | * | |
| Pull-ups | ||
| Single Unders | ||
| Rope Climb | ||
| Swimming | ||
| Wall Ball | 9 kg | 5 kg |
| Snatch | 50 kg | 30 kg |
| Clean & Jerk | 70 kg | 40 kg |
| Dumbbell | 17,5 kg | 12,5 kg |
Para atletas con experiencia en competiciones y dominio sólido de los movimientos funcionales. Se espera fluidez en gimnásticos y cargas moderadas-altas.
| Movimiento | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| Bar Muscle-up | * | |
| Handstand Walk | ** | |
| Pull-ups / Chest to Bar | ||
| Toes to Bar | ||
| Double Unders | ||
| HSPU | Kipping | Kipping |
| Rope Climb | ||
| Swimming | ||
| Snatch | 60 kg | 40 kg |
| Clean & Jerk | 80 kg | 50 kg |
| Wall Ball | 9 kg | 7 kg |
| Dumbbell | 22,5 kg | 15 kg |
El nivel más exigente. Cargas pesadas, movimientos complejos y alta intensidad. Incluye modalidad por parejas (mixto, masculino, femenino) y RX Individual Masculino.
| Movimiento | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| Ring Muscle-up* | ||
| Bar Muscle-up | ||
| Chest to Bar | ||
| Toes to Bar | ||
| Heavy Double Unders | ||
| HSPU (Estrictas) / Handstand Walk | ||
| Legless Rope Climb | ||
| Swimming | ||
| Wall Ball | ≥ 9 kg | ≥ 7 kg |
| Dumbbell | ≥ 22,5 kg | ≥ 15 kg |
| Snatch | ≥ 60 kg | ≥ 50 kg |
| Clean & Jerk | ≥ 80 kg | ≥ 60 kg |
Cuéntanos quién eres y cuándo puedes echar una mano.